ثبات نسبی قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ محقق شد+جدول – خبرگزاری یوویک | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرنگار یوویک، بر اساس رصد میدانی بازار کالاهای اساسی، بازار گوشت مرغ به ثبات نسبی دست یافته و در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت مرغ بین 78 تا 87 هزار تومان متغیر است. جوجه ریزی 150 میلیون قطعه در هر ماه سبب شده هم نیاز بازار داخل پوشش داده شود و هم قیمت ها تثبیت گردد؛ ضمن اینکه بخشی از محصولات صادر شود.
بازار گوشت قرمز نرخ ها نوسان داشته اما همچنان توزیع گوشت قرمز دولتی (گرم و منجمد / گوسفند و گوساله) در برخی فروشگاه های زنجیره ای و قصابی ها در حال انجام است و نرخ آن نسبت به سال گذشته تغییر چندانی ندارد. در حال حاضر هر بسته گوشت گوساله دو کیلو گرمی 570 هزار تومان و ران گوساله هر کیلو گرم 299 هزار تومان در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود.
حبوبات با بسته بندی فروشگاهی افزایش قیمت به نسبت زیادی داشته و باید دید در ادامه با توجه به تدابیر وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی این بازار قیمت ها کاهش می یابد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی می آید (تمام قیمت ها به هزار تومان و برای وزن های نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | 710 | 680-735 |
گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | 316 | 316 |
گوشت منجمد گوسفند | 240-450 | 240-450 |
سردست گوساله | 530 | 449-590 |
ران گوساله | 550 | – |
گوشت منجمد گوساله | 299-410 | 299-410 |
کله و پاچه | 650-750 | 700-770 |
گوشت چرخ کرده | 275-480 | 275-499 |
گوشت مرغ | 78-87 | 87-88 |
گوشت مرغ بدون کمر | 78 | 78-86 |
گوشت مرغ با کمر | 58 | 68-77 |
گوشت چرخ کرده مرغ | 130 | 130 |
قزل آلا | 158-178 | 168-184 |
میگو پرورشی | 450 | 390-450 |
میگو دریایی | 850 | 850 |
تخم مرغ دولتی (شانه 30 عددی) | 89-140 | 89-140 |
شیر بطری کم چرب | 26 | 26 |
شیر بطری پر چرب | 27 | 27 |
پنیر سفید 400 گرمی | 44.400 | 44.400 |
ماست 900 گرمی | 41 | 41 |
خامه 200 گرمی | 32.500 | 32.500 |
ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 19 | 19 |
ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 27 | 27 |
قند 700 گرمی | 45.900 | 37 |
شکر | 37.400-55 | 37.400-45 |
روغن نیمه جامد 4 کیلویی | 261.700 | 261.700 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 91.900 | 91.900 |
روغن آفتابگردان 1.8 لیتری (پخت و پز) | 97.900 | 97.900 |
رب گوجه فرنگی | 54.950 | 54.950 |
برنج هاشمی | 120 | 120 |
برنج طارم | 100 | 110 |
برنج فجر | – | 100 |
برنج شمشیری و شیرودی | 80 | 90 |
تن ماهی 150 گرمی | 79.900 | 79.900 |
نخود بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 108.900 | 108.900 |
نخود (فله ای) | 79 | 79 |
عدس بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 154.900 | 145.900 |
عدس (فله ای) | 85-104 | 85-104 |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 144.900 | 107.700 |
لوبیا چیتی (فله ای) | 115 | 115 |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 144.900 | 144.900 |
لوبیا قرمز (فله ای) | 113 | 113 |
لوبیا سفید (فله ای) | 85-120 | 85-120 |
لوبیا چشم بلبلی (فله ای) | 92 | 92 |
ماش (فله ای) | 73 | 73 |
لپه (فله ای) | 79 | 79 |
گفتنی است؛ حبوبات 15 درصد، مرغ 9 درصد و تخم مرغ 16 درصد، غلات 4 درصد، مواد پروتیینی 64 درصد و قند 8 درصد ارزان تر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش می رسد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "ثبات نسبی قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ محقق شد+جدول – خبرگزاری یوویک | اخبار ایران و جهان" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "ثبات نسبی قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ محقق شد+جدول – خبرگزاری یوویک | اخبار ایران و جهان"، کلیک کنید.